L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | j. włoski s. 26/ j. hiszpański 11 | przyg. do zaw. program. | j. polski | historia | |
2 | 08:45 - 09:30 | j. włoski s. 26/ j. hiszpański 11 | godz. wych. | j. polski | program. | |
3 | 09:40 - 10:25 | fizyka | UTK | historia | technika cyfr. | program. |
4 | 10:25 - 11:10 | w-f ch | matematyka | inform. | e-sport | j. angielski P s. 26/R s. 8 |
5 | 11:30 - 12:15 | w-f ch | j. polski | inform. | sieci komp. | j. angielski P s. 26/R s. 8 |
6 | 12:15 - 13:00 | w-f ch | geografia | HiT | syst. oper. | j. angielski P s. 26/R s. 8 |
7 | 13:10 - 13:55 | matematyka | diag. i napr. UTK | PP | biologia | j. niem. s. 26 |
8 | 13:55 - 14:40 | matematyka | EDB/BHP s. 112 | PP | biologia | |
9 | 14:45 - 15:30 | bazy danych | j. niem. s. 26 | chemia | plastyka | |
10 | 15:30 - 16:15 | syst. komut. | j. niem. s. 26 |
L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | j. włoski s. 26/j. hiszpański s. 11 | w-f ch | matematyka | ||
2 | 08:45 - 09:30 | j. angielski R | j. włoski s. 26/ j. hiszpański s. 11 | sieci komp/ | w-f ch | historia |
3 | 09:40 - 10:25 | j. angielski R | j. polski | e-sport/podstawy AK s. 10 | w-f ch | historia |
4 | 10:25 - 11:10 | j. angielski R | godz. wychowawcza | PP | diag. i napr. UTK/proj. ob. AK. s. 10 | j. polski |
5 | 11:30 - 12:15 | syst. komut/prace w ob. AK s. 10 | inform/proj. ob. AK s. 10 | chemia | biologia | HiT |
6 | 12:15 - 13:00 | syst. oper./prace w ob. AK s. 10 | inform/proj. ob. AK s. 10 | PP | biologia | matematyka |
7 | 13:10 - 13:55 | fizyka | geografia | bazy danych | plastyka | j. niem. s. 26 |
8 | 13:55 - 14:40 | j. angielski P | EDB/BHP s. 112 | program. | UTK/plastyka s. 8 | w-f dz/ tech. cyfr |
9 | 14:45 - 15:30 | j. angielski P | j. niemiecki s. 26 | program. | j. polski | w-f dz |
10 | 15:30 - 16:15 | j. angielski P | j. niemiecki s. 26 | przyg. do zaw. program. | matematyka | w-f dz |
L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | j. niemiecki | j. hiszpański s. 11 | chemia | przyg. do zaw. program. | cyberbezp. |
2 | 08:45 - 09:30 | j. niemiecki | j. hiszpański s. 11 | j. polski | matematyka | cyberbezp. |
3 | 09:40 - 10:25 | diagnostyka i naprawa UTK | matematyka | UTK | matematyka | technika cyfrowa |
4 | 10:25 - 11:10 | syst. oper | w-f | historia | j. angielski P s. 112/j. angielski R s. 8 | sieci komp. |
5 | 11:30 - 12:15 | fizyka | w-f | historia | j. angielski P s. 112/j. angielski R s. 8 | inform. |
6 | 12:15 - 13:00 | bazy danych | w-f | biologia | j. angielski P s. 112/j. angielski R s. 8 | inform. |
7 | 13:10 - 13:55 | syst. komut. | godz. wychowawcza | biologia | geografia | program. |
8 | 13:55 - 14:40 | HiT | EDB/BHP s. 112 | j. polski | j. polski | plastyka |
9 | 14:45 - 15:30 | j. rosyjski | P.W. | PP | program. | elektrot. i elektronika |
10 | 15:30 - 16:15 | j. rosyjski | P.W. | PP |
L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | godz. wych. | w-f ch | j. angielski s. 24 | matematyka R | j. niemiecki P |
2 | 08:45 - 09:30 | WOS | w-f ch | j. angielski s. 24 | biologia | j. niemiecki P |
3 | 09:40 - 10:25 | program./prace w ob. AK s. 10 | w-f ch | j. angielski s. 24 | j. polski | matematyka |
4 | 10:25 - 11:10 | witryny i apl. intern./prace w ob. AK s. 10 | admin. siec. SO | fizyka | diag. i napr. UTK/rośliny ozdobne s. 10 | matematyka |
5 | 11:30 - 12:15 | geografia | proj. i mont. lok sieci | biologia | proj.aplik.inter./rośliny ozdobne s. 10 | j. polski |
6 | 12:15 - 13:00 | geografia | syst. baz danych | proj. aplik. inter./proj. ob. AK s. 10 | inform. | syst. oper./plastyka s.4 |
7 | 13:10 - 13:55 | UTK/ proj. ob. AK s. 10 | matematyka/edb | chemia | e-sport | syst. oper./plastyka s.4 |
8 | 13:55 - 14:40 | j. niemiecki R | geografia | chemia | informatyka R | program./ w-f dz |
9 | 14:45 - 15:30 | j. niemiecki R | j. włoski s. 1/ j. hiszp. s. 11 | historia | informatyka R | inform./w-f dz |
10 | 15:30 - 16:15 | j. włoski s. 1/ j. hiszp. s. 11 | historia | sieci komp./w-f dz |
L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | w-f ch | program. | UTK | proj. i mont. lok. sieci/proj. ob. AK s. 10 | e-sport |
2 | 08:45 - 09:30 | w-f ch | program. | chemia | proj. i mont. lok. sieci/proj. ob. AK s. 10 | admin. bazami danych |
3 | 09:40 - 10:25 | w-f ch | j. angielski P/R s. 8 | fizyka | syst. baz danych/ prace w ob. AK s.10 | diag. i napr. UTK |
4 | 10:25 - 11:10 | proj. aplik. inter. | j. angielski P/R s. 8 | sieci komp./obiekty małej arch. s. 10 | biologia | j. niemiecki |
5 | 11:30 - 12:15 | historia | j. angielski P/R s. 8 | witryny i apl. intern./obiekty małej arch. s. 10 | j. polski | j. niemiecki |
6 | 12:15 - 13:00 | historia | matematyka | j. polski | godz. wych. | j. niemiecki/ plastyka s. 4 |
7 | 13:10 - 13:55 | WOS | EDB | j. polski | syst. oper./rośliny ozdobne s. 10 | plastyka s. 4 |
8 | 13:55 - 14:40 | proj. aplik. inter./prace w ob. AK s. 10 | j. włoski s. 1/j. hiszp. s. 11 | mat R/geog R. 10 | syst. oper./ rośliny ozdobne s. 10 | w-f dz |
9 | 14:45 - 15:30 | matematyka | j. włoski s.1/j.hiszp. s. 11 | mat R/geog R s. 10 | admin. siec. SO | w-f dz |
10 | 15:30 - 16:15 | matematyka | mat R/geog R s. 10 | admin. siec. SO | w-f dz |
L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | w-f ch/ prace w ob. | godz. wych. | j. ang | ||
2 | 08:45 - 09:30 | w-f ch / prace w ob. | obiekty małej arch. | j. ang | ||
3 | 09:40 - 10:25 | w-f ch | obiekty małej arch. | j. polski | ||
4 | 10:25 - 11:10 | j. niemiecki | obiekty małej arch. | j. polski | plastyka s. 4 | |
5 | 11:30 - 12:15 | j. niemiecki | matematyka | matem. fakult. | . | plastyka s. 4 |
6 | 12:15 - 13:00 | j. ang. | matem. fakult. | matematyka | rośliny ozdobne s. 10 | |
7 | 13:10 - 13:55 | retoryka. | proj. obiektów AK | matematyka | rośliny ozdobne s. 10 | |
8 | 13:55 - 14:40 | j. polski fakult. | proj. obiektów AK | geog. R | w-f dz | |
9 | 14:45 - 15:30 | j.polski fakult. | j. polski | geog. R | w-f dz | |
10 | 15:30 - 16:15 | geog. R | w-f dz |
L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | prace w ob. | zajęcia z psycholog | j. ang | ||
2 | 08:45 - 09:30 | prace w ob. | j. ang. idnyw. s. 10 | j. ang | j. polski indyw. s. 8 | |
3 | 09:40 - 10:25 | metamat. indyw. s. 8 | obiekty małej arch. | j. polski | j. polski indyw. s. 8/zajęcia z psycholog | |
4 | 10:25 - 11:10 | matemat. indyw. s. 8 | obiekty małej arch. | j. polski | plastyka s. 4 | |
5 | 11:30 - 12:15 | matematyka | matem. fakult. | . | plastyka s. 4 | |
6 | 12:15 - 13:00 | j.ang. | matem. fakult. | matematyka | rośliny ozdobne s. 10 | |
7 | 13:10 - 13:55 | j. ang. indyw. s. 8 | proj. obiektów AK | matematyka | rośliny ozdobne s. 10 | |
8 | 13:55 - 14:40 |
j. polski fakult. |
proj. obiektów AK | geog. R | ||
9 | 14:45 - 15:30 | j. polski fakult. | j. polski | geog. R | ||
10 | 15:30 - 16:15 | geog. R |
L.p. | Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa |
Czwartek |
Piątek |
1 | 08:00 - 08:45 | program./prace w ob. | admin. siec. SO/godz.-wych. | w-f ch | j. angielski P/R s. 8 | |
2 | 08:45 - 09:30 | program/prace w ob. | admin. siec. SO/obiekty małej arch. s 4 | w-f ch | j. angielski P/R s. 8 | mat R |
3 | 09:40 - 10:25 | historia | diag. i napr. UTk/obiekty małej arch. s. 4 | w-f ch | j. angielski P/R s. 8 | j. niem. |
4 | 10:25 - 11:10 | historia | proj. aplik. inter./obiekty małej arch. s. 4 | j. ang zawodowy | matematyka | proj. i mont. lok. sieci/plastyka s. 4 |
5 | 11:30 - 12:15 | matematyka | godz-wych. | dział. gosp. | matematyka | proj. i mont. lok. sieci/ plastyka s. 4 |
6 | 12:15 - 13:00 | matematyka | j.polski | fizyka | j. polski | admin. bazami danych/rośliny ozdobne s. 10 |
7 | 13:10 - 13:55 | j. niem. | proj. aplik. inter. | e-sport/proj. obiektów AK s. 4 | j. polski | informatyka R/rośliny ozdobne s. 10 |
8 | 13:55 - 14:40 | syst. oper. | j. włoski s. 1./j. hiszp. s. 11/ j. niemiecki s. 111 | sieci komp./proj. obiektów AK s. 4 | mat R/ geog. R s. 4 | informatyka R/ w-f dz |
9 | 14:45 - 15:30 | syst. oper | j. włoski s. 1/ j. hiszp s. 11 | witryny i apl. inter. | mat R/geog. R s. 4 | w-f dz |
10 | 15:30 - 16:15 | UTK | chemia | geog. R s. 4/ | w-f dz |
Copyright © 2018 www.prywatne-technikum.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.